第一日结束后,根据各个领地的完整度、击杀虫族数量等表现结算积分。
腾龙基地因高效协作和增益光环,以100%的完整度排在第一名,而且击杀虫族的数量也远超其他基地。
【叮咚!恭喜腾龙领地在攻城战中成功存活!】
【现根据各领地‘完整度’、‘击杀效率’、‘防御损耗比’、‘协同作战评估’等多项参数,发放‘生存积分’。】
【获得领地生存积分:168万】
紧接着,一道横贯天际、半透明的巨大金色榜单,在夜空中缓缓展开,其上的文字无论从哪个角度都能清晰阅读,冰冷而公正地展示着第一日的残酷筛选结果:
【第一日领地生存积分排行榜】
1.腾龙领地(华国)| 完整度:100% | 击杀数量:2954万 | 积分:168万
2.自由领地(北美)| 完整度:95% | 击杀数量:670万 | 积分:33万
3. 冰暴领地(雪国)| 完整度:92% | 击杀数量:690万 | 积分:32万
4. 淮海基地(华国)| 完整度:90% | 击杀数量:577万 | 积分:26万
5. 十字领地(欧联)| 完整度:86% | 击杀数量:608万 | 积分:26万
6. 婆罗领地(中东)| 完整度:85% | 击杀数量:578万 | 积分:25万
7. 蓬莱领地(华国)| 完整度:80% | 击杀数量:557万 | 积分:23万
6. 金狮领地(南非)| 完整度:75% | 击杀数量:515万 | 积分:22万
9. 昆仑领地(华国)| 完整度:70% | 击杀数量:576万 | 积分:22万
......
“一百六十八万......”